<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2017年分专业招生计划表
        • 发布人:zsc
        • 时间:2017-06-26
        • 点击:1584
        • 来源:best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院招生网|
         
        院校名称:   best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院                                
        专业名称 学制 合计   分类考试 备注
        省内招普通高中生 预科转入 省外合计 面向省外招生 小计 招普通高中生 招中职生 中职推优
        湖南 重庆 四川 江西 福建 云南 河南 广西
        1 汉语言文学 (师范)  4 80 42 30(文) 8 8                        
        2 秘书学 4 40 23 13(文) 4         4                
        3 网络与新媒体 4 40 24 12(文) 4         4                
        4 历史学(师范) 4 40 22 15(文) 3   3                      
        5 教育技术学(师范) 4 30 12 15(文) 3   3                      
        6 思想政治教育(师范)  4 50 32 15(文) 3   3                      
        7 学前教育(师范) 4 100 50(文30理20) 40(文35理5) 10               10          
        8 小学教育(师范) 4 80 37(文20理17 35(文) 8   8文                      
        9 特殊教育(师范) 4 30 18(文10理8) 10(文) 2             2文            
        10 英语(师范、旅游) 4 70 44(文24理20) 20(文) 6             6文            
        11 商务英语 4 30 17(文10理7) 10(文) 3             3文            
        12 农村区域发展 4 30 12(文6理6) 15(文) 3   3理                      
        13 旅游大类(旅游及酒店) 4 50 50(文25理25)                             双语班
        14 金融工程 4 50 26 20 4 4                        
        15 地理科学(师范) 4 30 18(文10理8) 10(文) 2         2                
        16 园林 4 50 30 15 5 5                        
        17 水利水电工程 4 40 25 12 3 3                        
        18 城乡规划 5 30 19 8 3       3                  
        19 土木工程 4 30 18 10 2       2                  
        20 风景园林 4 50 31 14 5   5理                      
        21 林学 4 50 30 15 5   5理                      
        22 数学与应用数学(师范) 4 40 24 12 4             4            
        23 物理学(师范) 4 30 17 10 3     3                    
        24 计算机科学与技术(师范) 4 50 30 15 5     5                    
        25 应用物理学 4 30 18 10 2           2              
        26 统计学 4 30 17 10 3     3                    
        27 信息工程 4 50 31 15 4     4                    
        28 自动化 4 30 14 12 4     4                    
        29 软件工程 4 30 14 12 4     4                    
        30 化学(师范) 4 30 15 12 3     3                    
        31 制药工程 4 40 22 14 4     4                    
        32 食品科学与工程 4 45 25 16 4       4                  
        33 材料科学与工程 4 55 32 19 4       4                  
        34 化学工程与工艺 4 55 32 19 4           4              
        35 体育教育(师范) 4 40 36(文18理18)   4 4理                        
        36 休闲体育 4 40 36(文18理18)   4 4文                        
        37 护理学 4 40 24(文12理12) 12 4           4文              
        38 社会工作 4 30 18(文10理8) 10(文) 2       2                  
        39 美术学(师范) 4 45 41   4 4文                        
        40 音乐学(师范) 4 45 41   4 4文                        
        41 视觉传达设计 4 45 41   4 4理                        
          合计   1800 1108 532 160 40 30 30 15 10 10 15 10          
        42 少数民族预科 1 560                                
          合  计                                    
        1 电子商务 3 59                       59 27(理)32(文)      
        2 旅游管理 3 44                       44 11(理)33(文)      
        3 小学教育 3 80     40 20(文) 20(理)             40 24(理)16(文)      
        4 学前教育  3 107     30     15(文)15(理)           77 12(理)18(文) 30 17  
        5 文秘  3 39     30 20 10             9 3(理)6(文)      
        6 舞蹈 3 16                       16   6 10  
          合  计   345       40 30 30           245 182 36 27